Mist Net is 'n tipe net wat deur wetenskaplikes en navorsers gebruik word om voëls en vlermuise vir verskillende doeleindes vas te vang, soos banding, monitering en bestudering van hul gedrag, fisiologie en ekologie . Die net is gemaak van baie fyn nylon -gaas wat tussen twee pale gesuspendeer is en word gewoonlik oor 'n baan of op 'n strategiese plek waar voëls of vlermuise bekend is, opgerig. Die net is byna onsigbaar, en voëls of vlermuise vlieg daarin en raak verstrengel raak, waardeur navorsers hulle versigtig kan onttrek vir studie voordat hulle hulle ongedeerd vrygestel het. Mistnets is 'n wyd gebruikte instrument in ornitologie en BAT -navorsing en het 'n belangrike bydrae gelewer tot ons begrip van voël- en vlermuispopulasies, migrasiepatrone en gedrag. MIST Net is 'n soort netto wat deur wetenskaplikes en navorsers gebruik word om voëls en vlermuise vir verskillende doeleindes te vang, soos om hul gedrag, fisiologie en ekologie te bestudeer, te bestudeer en te bestudeer.
Misnette is tipies van nylon of poliëster , wat liggewig en sterk, maar tog sag genoeg is om die gevange diere te beseer.
Batawa Supply 3 Tipes misnette
Nylonmateriaal -Monofilament 0,08 mm, monofilament 0,11 mm, monofilament 0,16 mm
Polyestermateriaal --75D/2PLY, 110D/2PLY
PP Materiaal- -210D/2PLY, 210D/3PLY
Ons kan onder die spesifikasies van Bird Mist Net vir u voorsien
Item No. | Materiaal | Ontkenning | Mesh gatgrootte | Grootte |
BW-MN01 | Nylon | Monofilament 0,08 mm | Mesh30mm (15x15mm) | 2,4x3m, 2,4x6m, 2,4x9m, 2,4x12m, 2,4x15m, 3,5x12m, 3x20m |
BW-MN02 | Nylon | Monofilament 0.11 mm | Mesh30mm (15x15mm) | 1,8x10m, 3x10m, 4,8x14m, 3,6x12m, 4,8x10m, 3x20m |
BW-MN03 | Nylon | Monofilament 0,16 mm | Mesh60mm (30x30mm) | 5x6m, 5x9m, 5x12m, 5x15m |
BW-MN04 | Poliëster | 75d/2ply | Mesh30mm (15x15mm) | 2,4x6m, 2,4x9m, 2,4x12m, 2,4x15m, 2,4x18m |
BW-MN05 | Poliëster | 75d/2ply | Mesh40mm (20x20mm) | 3x6m, 3x9m, 3x12m, 3x15m, 3x18m |
BW-MN06 | Poliëster | 110D/2PLY |
Mesh30mm (15x15mm) | 3x6m, 3x9m, 3x12m, 3x15m, 3x20m, 2,5x9m, 2,5x12m |
BW-MN07 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh40mm (20x20mm) | 2,4x6m, 2,5x9m |
BW-MN08 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh50mm (25x25 mm) | 3x14m |
BW-MN09 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh60mm (30x30mm) | 3x14m |
BW-MN10 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh70mm (35x35mm) | 3x14m |
BW-MN11 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh80mm (40x40mm) | 3x15m, 3x14m |
BW-MN12 | Pp | 210D/2PLY |
Mesh120mm (60x60mm) | 3x6m, 3x9m, 3x12m |
BW-MN13 | Pp | 210D/3PLY | Mesh100mm (50x50mm) | 3x6m, 3x9m, 3x12m, 3x15m |
Bird Mist Net is 'n soort onsigbare net, dit is sag.
Merk-herwinning vir die steekproefneming van die bevolking
Menslike vang en hervestiging van klein voëls of vlermuise
Tagging en opsporing
Toets van gesondheid van voël- of vlermuisspesies en vir ektoparasietstudies
Ondersoek van voëlfenologie in reaksie op klimaat en ander veranderlikes
Ondersoek van moltpatrone
Aangesien daar nog 'n debat is oor die vraag of hierdie tegnieke presiese gegewens bied of nie, word voorgestel dat misnetwerk gebruik word as aanvulling tot gehoor- en visuele metodes van waarneming.
Mist Net is 'n tipe net wat deur wetenskaplikes en navorsers gebruik word om voëls en vlermuise vir verskillende doeleindes vas te vang, soos banding, monitering en bestudering van hul gedrag, fisiologie en ekologie . Die net is gemaak van baie fyn nylon -gaas wat tussen twee pale gesuspendeer is en word gewoonlik oor 'n baan of op 'n strategiese plek waar voëls of vlermuise bekend is, opgerig. Die net is byna onsigbaar, en voëls of vlermuise vlieg daarin en raak verstrengel raak, waardeur navorsers hulle versigtig kan onttrek vir studie voordat hulle hulle ongedeerd vrygestel het. Mistnets is 'n wyd gebruikte instrument in ornitologie en BAT -navorsing en het 'n belangrike bydrae gelewer tot ons begrip van voël- en vlermuispopulasies, migrasiepatrone en gedrag. MIST Net is 'n soort netto wat deur wetenskaplikes en navorsers gebruik word om voëls en vlermuise vir verskillende doeleindes te vang, soos om hul gedrag, fisiologie en ekologie te bestudeer, te bestudeer en te bestudeer.
Misnette is tipies van nylon of poliëster , wat liggewig en sterk, maar tog sag genoeg is om die gevange diere te beseer.
Batawa Supply 3 Tipes misnette
Nylonmateriaal -Monofilament 0,08 mm, monofilament 0,11 mm, monofilament 0,16 mm
Polyestermateriaal --75D/2PLY, 110D/2PLY
PP Materiaal- -210D/2PLY, 210D/3PLY
Ons kan onder die spesifikasies van Bird Mist Net vir u voorsien
Item No. | Materiaal | Ontkenning | Mesh gatgrootte | Grootte |
BW-MN01 | Nylon | Monofilament 0,08 mm | Mesh30mm (15x15mm) | 2,4x3m, 2,4x6m, 2,4x9m, 2,4x12m, 2,4x15m, 3,5x12m, 3x20m |
BW-MN02 | Nylon | Monofilament 0.11 mm | Mesh30mm (15x15mm) | 1,8x10m, 3x10m, 4,8x14m, 3,6x12m, 4,8x10m, 3x20m |
BW-MN03 | Nylon | Monofilament 0,16 mm | Mesh60mm (30x30mm) | 5x6m, 5x9m, 5x12m, 5x15m |
BW-MN04 | Poliëster | 75d/2ply | Mesh30mm (15x15mm) | 2,4x6m, 2,4x9m, 2,4x12m, 2,4x15m, 2,4x18m |
BW-MN05 | Poliëster | 75d/2ply | Mesh40mm (20x20mm) | 3x6m, 3x9m, 3x12m, 3x15m, 3x18m |
BW-MN06 | Poliëster | 110D/2PLY |
Mesh30mm (15x15mm) | 3x6m, 3x9m, 3x12m, 3x15m, 3x20m, 2,5x9m, 2,5x12m |
BW-MN07 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh40mm (20x20mm) | 2,4x6m, 2,5x9m |
BW-MN08 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh50mm (25x25 mm) | 3x14m |
BW-MN09 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh60mm (30x30mm) | 3x14m |
BW-MN10 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh70mm (35x35mm) | 3x14m |
BW-MN11 | Poliëster | 110D/2PLY | Mesh80mm (40x40mm) | 3x15m, 3x14m |
BW-MN12 | Pp | 210D/2PLY |
Mesh120mm (60x60mm) | 3x6m, 3x9m, 3x12m |
BW-MN13 | Pp | 210D/3PLY | Mesh100mm (50x50mm) | 3x6m, 3x9m, 3x12m, 3x15m |
Bird Mist Net is 'n soort onsigbare net, dit is sag.
Merk-herwinning vir die steekproefneming van die bevolking
Menslike vang en hervestiging van klein voëls of vlermuise
Tagging en opsporing
Toets van gesondheid van voël- of vlermuisspesies en vir ektoparasietstudies
Ondersoek van voëlfenologie in reaksie op klimaat en ander veranderlikes
Ondersoek van moltpatrone
Aangesien daar nog 'n debat is oor die vraag of hierdie tegnieke presiese gegewens bied of nie, word voorgestel dat misnetwerk gebruik word as aanvulling tot gehoor- en visuele metodes van waarneming.
Kontak ons